
(平成23年7月31日現在)
日本臨床救急医学会は、以下の各会員によって構成されています。
正会員は、救急医療に携わる職種の個人の会員です。
| 医師 | 2,064名 |
|---|---|
| 看護師 | 478名 |
| 救急隊員 | 219名 |
| その他職種 | 509名 ※薬剤師・臨床検査技師・臨床工学技士・MSW・診療放射線技師・学生・救急救命士・教師・事務職員など |
組織会員は、各地の消防本部です。以下の72機関のほか全90機関が会員登録しています。登録口数に応じて、学術集会での演題発表可能な人数が決まっています。
| 機関名 | 担当部署 | 登録口数 |
| 総務部消防学校教務課教育係 | 1 | |
| 消防課・救急係 | 1 | |
| 消防本部警防課救急救助係 | 1 | |
| 警防部救急課 | 3 | |
| 救急救助課 | 1 | |
| 警防課高度救急推進室 | ||
| 救急救助課 | 1 | |
| 警防課 | 1 | |
| 総務課 | 1 | |
| 警防部救急課指導係 | ||
| 草加市消防署 救急統括 | 1 | |
| 消防課 警防係 | 1 | |
| 1 | ||
| 警防課 | 1 | |
| 総務課 | ||
| 指導課 | 2 | |
| 警防課救急係 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 昭島救急業務連絡協議会 | 1 | |
| 警防課 救急係 | 1 | |
| 警防課 救急係 | 1 | |
| 1 | ||
| 警防課救急係 | ||
| 東京消防庁町田消防署警防課救急係 | 1 | |
| 三鷹消防署救急係 | 1 | |
| 警防課救急係 | 1 | |
| 警防係 | ||
| 警防・救急課 | ||
| 救急救命課 | ||
| 消防・救急課 救急担当 | ||
| 警防部救急課 | 1 | |
| 救急課 | 1 | |
| 救急課 | 1 | |
| 警防課救急管理グループ | 1 | |
| 総務課 | 1 | |
| 総務課 | 1 | |
| 消防課救急係 | 2 | |
| 消防総務課 | 1 | |
| 警防課 | ||
| 警防部救急担当(救急指導) | 1 | |
| 警防部 救急課 救急管理係 | 1 | |
| 消防署 救急係 | 1 | |
| 警備第1課・第2課 | 1 | |
| 庶務課 | 1 | |
| 警防部救急課 | ||
| 警防課救急救助係 | 1 | |
| 消防課 | ||
| 警防部救急救助課救急指導係 | 1 | |
| 警防部 救急課 | 1 | |
| 総務課 | 1 | |
| 警防課救急救助係 | 1 | |
| 庶務課 | 1 | |
| 救急課 | 1 | |
| 消防本部 警防課 救急救助係長 | 1 | |
| 警防部救急課 | ||
| 警防課救急救助係 | 1 | |
| 警防課救急担当 | 1 | |
| 警防部救急課 | 1 | |
| 総務部総務課 | 1 | |
| 救急防災課 | 1 | |
| 救急課 | 1 | |
| 警防課 救急係 | 1 | |
| 警防課 | 1 |
賛助会員は、本学会の目的に賛同し、所定の会費を納めて会計面から支援して下さる団体です。
| フクダ電子株式会社 営業企画室 |
| 株式会社へるす出版 |
| 田辺三菱製薬株式会社 |
| 東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会 |
(他1社)